Biblioteca comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Chiuso |
| Martedì | 14.30 - 17.30 |
| Mercoledì | 14.30 - 17.30 |
| Giovedì | 14.30 - 17.30 |
| Venerdì | Chiuso |
Gestione ciclo dei rifiuti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00-12:00 |
| Martedì | 09:00-12:00 - 14:00-16:00 |
| Mercoledì | 09:00-12:00 |
| Giovedì | 09:00-12:00- 14:00-16:00 |
| Venerdì | 09:00-12:00 |
Servizi Socio-assistenziali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30 |
| Martedì | 09:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 09:00 - 12:00 |
| Giovedì | 09:00 - 12:00 |
| Venerdì | 09:00 - 12:00 |
Uffici dell'Unité Walser per la gestione del ciclo dei rifiuti e Mont-Rose per il servizio idrico integrato
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Ufficio Anagrafe, Elettorale e Stato Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Chiuso |
| Martedì | 9.30 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.30 - 12.30 |
| Giovedì | 9.30 - 12.30 |
| Venerdì | Chiuso |
Ufficio Associato dei Tributi comunali c/o l'Unité des Communes valdôtaines Walser
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.00 |
| Giovedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.00 |
Ufficio Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Ufficio Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Ufficio Segreteria, protocollo e personale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 14.30 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Ufficio Servizi Socio-Assistenziali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.00 |
| Giovedì | 9.00 - 12.00 / 14.00 - 15.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.00 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Chiuso |
| Martedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | Chiuso |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 |
| Venerdì | Chiuso |